序號 | 物理量 | I組 | Ⅱ組 | Ⅲ組 | IV組 | 備注 |
1 | 傳熱量/kW | 1 027/4 | ||||
2 | 翅片管外換熱系數 | 煙氣側:78.5 | 由式(2. 2.6) | |||
空氣側:68.3 | ||||||
3 | 翅片效率 | 煙氣側:0. 724 | 由式(2. 4.7) | |||
空氣側:0. 75 | ||||||
4 | 基管外換熱系數 | 煙氣側:460 | 由式(2. 1.8) | |||
空氣側:415 | ||||||
5 | 管內換熱系數爲/ | 蒸發器:3 000 | 選取 | |||
冷凝器:5 000 | ||||||
6 | 傳熱系數 | 蒸發器:359 | 見表下說明 | |||
冷凝器:345 | ||||||
7 | 傳熱平均溫差 | 39. 15 | 39. 15 | 39. 15 | 39. 15 | 蒸發器 |
44. 28 | 57. 22 | 70.0 | 82.9 | 冷凝器 | ||
8 | 傳熱面積 | 18. 27 | 18. 27 | 18. 27 | 18. 27 | 蒸發器 |
16.81 | 13.00 | 10. 63 | 9.00 | 冷凝器 | ||
9 | 縱向管排數 | 4. 56 取5.0 |
4. 56 取5.0 |
4. 56 取5.0 |
4. 56 取5.0 |
蒸發器共20排 |
6. 28 取7.0 |
4. 86 取5.0 |
3.98 取4.0 |
3. 36 取4.0 |
冷凝器共20排 | ||
10 | 翅片管數目 | 105 | 105 | 105 | 105 | 蒸發器共420支 |
112 | 80 | 64 | 64 | 冷凝器共320支 | ||
11 | 翅片管總質量/kg | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 蒸發器總計4 412 kg |
1 030 | 736 | 589 | 589 | 冷凝器總計2 944 kg |
上一篇:3.9.2應用實例
下一篇:4.1空冷器的優點和結構形式