序號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 備注 |
1 | 風(fēng)機臺數(shù) | 4 | |
2 | 風(fēng)機單臺迎風(fēng)面積/ | 6x6 | |
3 | 總迎風(fēng)面積/ | 144 | |
4 | 迎面質(zhì)量風(fēng)速/() | 4.4 | 選定 |
5 | 單臺風(fēng)機所需風(fēng)量/() | 475 200 | 風(fēng)機型號風(fēng)量:540 000 |
6 | 管束數(shù)目 | 8 | 選定 |
7 | 單管束迎風(fēng)面/(mxm) | 3x6 | 選定 |
8 | 縱向管排數(shù) | 4 | 選定 |
9 | 橫向管排數(shù)/管間距 | 48/56 mm | 錯排 |
10 | 單管束翅片管數(shù) | 192 | |
11 | 翅片管總數(shù) | 192x8 = 1 536 | |
12 | 管程數(shù) | 2 | 兩排為1管程 |
13 | 單管程管子數(shù)目 | 768 | |
14 | 基管直徑/mm | (t)25x2.5 | |
15 | 翅片管有效長度/mm | 5 800 | |
16 | 翅片高度/厚度/節(jié)距/mm | 12. 5/0. 5/2. 3 | |
17 | 翅化比 | 17. 52 | |
18 | 單管傳熱面積/ | 0. 455 5 | 以基管外表面為基準 |
19 | 初步設(shè)計總傳熱面積 | 0. 455 5x1 536 «699. 6 |
序號 | 參數(shù) | 凝結(jié)段 | 冷卻段 | 備注 |
1 | 換熱量/kW | 10 867 | 1 894 | |
2 | 介質(zhì)溫度/℃ | |||
3 | 空氣溫度/℃ | |||
4 | 傳熱溫差/℃ | 102.3 | 56.8 | |
5 | 管外換熱系數(shù) /() | 64. 1 | 64. 1 | 由式(2. 2.6) |
6 | 翅片效率 | 0.91 | 0.91 |
由式(2. 4.7), 式(2. 4.9) |
7 | 基管外換熱系數(shù) /() | 1 018 | 1 018 | 由式(2. 1.6) |
8 | 管內(nèi)換熱系數(shù) /() | 13 296[式(2. 7.5)] | 146[式(2. 6.4)] | 見說明 |
9 | 傳熱系數(shù)/( | 667.5 | 100. 3 | 見說明 |
10 | 傳熱面積/ | 159. 14 | 332. 45 | |
11 | 總傳熱面積/ | 461.9 | ||
12 | 傳熱面積之比 | 初步設(shè)計可取 |
進口溫度 | 80 °C | ||
進口蒸汽量 | 0. 545x12. 2 kg/s = 6. 649 kg/s | 焓:2 643.5 kj/kg | 熱值:17 576.6 kW |
進口水量 | 7. 8 kg/s—6. 649 kg/s = 1. 151 kg/s | 焓:335.0 kj/kg | 熱值:386. 9 kW |
進口干煙氣量 | 20 kg/s—7. 8 kg/s= 12. 2 kg/s | 焓:88 kj/kg | 熱值:1 073.6 kW |
進口總熱值 | Q{ = 19 037 kW | ||
出口溫度 | 50 r | ||
出口含汽量 | 12.2 kg/sxO. 086 2 = 1.051 64 kg/s | 焓:2 593.0 kj/kg | 熱值:2 499. 1 kW |
出口水含量 | 7. 8 kg/s-1. 051 64 kg/s=6. 748 kg/s | 焓:209.3 kj/kg | 熱值:1 412.4 kW |
出口干煙氣量 | 20 kg/s—7. 8 kg/s= 12. 2 kg/s | 焓:55 kj/kg | 熱值:671 kW |
出口總熱值 | 。2=4 582.6 kW | ||
傳熱量(熱負荷) | 0 = 0-02 = 14 454.4 kW |
下一篇:4.4空冷器的變工況計算