型號 GG3 |
熱氣 流量 |
冷氣 流量 |
熱管 直徑 |
翅距 Y / mm |
翅高 |
翅厚 t/ mm |
熱段 長度 L}/m |
冷段 長度 L2 / m |
熱管 總長 L/m |
橫向 管距 |
橫向 寬度 W/mm |
-2 | 2 000 | 2 000 | 21/25 | 4 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1. 1 | 62 | 341 |
-4 | 4 000 | 4 000 | 21/25 | 4 | 12. 5 | 0. 5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 62 | 527 |
-6 | 6 000 | 6 000 | 21/25 | 4 | 12.5 | 0.5 | 0. 8 | 0. 8 | 1.7 | 62 | 589 |
-8 | 8 000 | 8 000 | 21/25 | 4 | 12.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2. 1 | 62 | 589 |
-10 | 10 000 | 10 000 | 21/25 | 4 | 12. 5 | 0.5 | 1. 1 | 1. 1 | 2.3 | 62 | 713 |
-12 | 12 000 | 12 000 | 27/32 | 4 | 15 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 74 | 777 |
-14 | 14 000 | 14 000 | 27/32 | 4 | 15 | 0. 5 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 74 | 851 |
-16 | 16 000 | 16 000 | 27/32 | 4 | 15 | 0. 5 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 74 | 925 |
-18 | 18 000 | 18 000 | 27/32 | 4 | 15 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3. 1 | 74 | 925 |
-20 | 20 000 | 20 000 | 27/32 | 4 | 15 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 74 | 999 |
型號 GG3 |
橫向 排數 |
縱向 排數 n2 |
熱管 總數 n |
傳熱 面積 |
傳熱 系數 | 熱容 比 C |
傳熱 單元 N |
傳熱 效率 |
壓力差 △p/Pa |
單管 質量 G/(kg? 支”) |
材質 |
-2 | 5 | 6 | 30 | 1.23 | 220 | 558 | 0. 483 | 0. 33 | 116 | 2.2 |
鋼/鋁 復合軋制 |
-4 | 8 | 6 | 48 | 2. 26 | 220 | 1 117 | 0. 445 | 0.31 | 116 | 2.5 | 鋼/鋁 復合軋制 |
-6 | 9 | 6 | 54 | 3.39 | 220 | 1 675 | 0. 445 | 0. 31 | 116 | 3.2 |
鋼/鋁 復合軋制 |
-8 | 9 | 6 | 54 | 4. 24 | 220 | 2 233 | 0.418 | 0. 30 | 116 | 4.0 | 鋼/鋁 復合軋制 |
-10 | 11 | 6 | 66 | 5.70 | 220 | 2 792 | 0. 449 | 0. 31 | 116 | 4.4 |
鋼/鋁 復合軋制 |
-12 | 10 | 6 | 60 | 7. 24 | 240 | 3 350 | 0.519 | 0. 34 | 126 | 7.4 | 鋼/鋁 復合軋制 |
-14 | 11 | 6 | 66 | 8. 63 | 240 | 3 908 | 0. 530 | 0. 35 | 126 | 7.9 | 鋼/鋁 復合軋制 |
-16 | 12 | 6 | 72 | 10. 13 | 240 | 4467 | 0. 544 | 0. 35 | 126 | 8.5 | 鋼/鋁 復合軋制 |
-18 | 12 | 6 | 72 | 10. 86 | 240 | 5 025 | 0.519 | 0. 34 | 126 | 9.2 | 鋼/鋁 復合軋制 |
-20 | 13 | 6 | 78 | 12. 55 | 240 | 5 583 | 0.539 | 0. 35 | 126 | 9.7 | 鋼/鋁 復合軋制 |
型號 GL1 |
煙氣 流量 |
水 流量 |
熱管 直徑 |
翅距 Y /mm |
翅高 H/mm |
翅厚 t/mm |
熱段 長度 | 冷段 長度 L2 / m | 熱管 總長 L/m | 橫向 管距 |
橫向 寬度 W/ mm |
-2 | 2 000 | 1 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0. 8 | 74 | 333 |
-4 | 4 000 | 2 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 74 | 555 |
-6 | 6 000 | 3 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 74 | 629 |
-8 | 8 000 | 4 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 74 | 629 |
-10 | 10 000 | 5 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 1. 1 | 0.4 | 1.6 | 74 | 703 |
-12 | 12 000 | 6 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 80 | 840 |
-14 | 14 000 | 7 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 80 | 840 |
-16 | 16 000 | 8 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 80 | 920 |
-18 | 18 000 | 9 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2. 1 | 80 | 920 |
-20 | 20 000 | 10 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 80 | 1 000 |
型號 GL1 |
橫向 排數 |
縱向 排數 |
熱管 總數 n |
傳熱 面積 | 傳熱 系數 | 熱容 比 C |
傳熱 單元數 N |
傳熱 效率 |
壓力差 |
單管 質量 |
材質 |
-2 | 4 | 8 | 32 | 1. 61 | 230 | 0. 509 | 0. 624 | 0. 422 | 148 | 3.0 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-4 | 7 | 8 | 56 | 3.38 | 230 | 0. 509 | 0. 655 | 0. 436 | 148 | 3.5 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-6 | 8 | 8 | 64 | 5. 15 | 230 | 0. 509 | 0. 665 | 0. 440 | 148 | 4.7 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-8 | 8 | 8 | 64 | 6.43 | 230 | 0. 509 | 0. 623 | 0. 425 | 148 | 5.6 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-10 | 9 | 8 | 72 | 7. 96 | 230 | 0. 509 | 0.617 | 0.419 | 148 | 6.4 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-12 | 10 | 8 | 80 | 9. 65 | 230 | 0. 509 | 0. 623 | 0. 432 | 182 | 8.9 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-14 | 10 | 8 | 80 | 10. 46 | 230 | 0. 509 | 0. 579 | 0.401 | 182 | 9.3 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-16 | 11 | 8 | 88 | 12. 39 | 230 | 0. 509 | 0. 600 | 0.411 | 182 | 10.2 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-18 | 11 | 8 | 88 | 13.27 | 230 | 0. 509 | 0. 572 | 0. 398 | 182 | 10.8 | 鋼管/ 鋼翅片 |
-20 | 12 | 8 | 96 | 15.44 | 230 | 0. 509 | 0. 599 | 0.411 | 182 | 11.4 | 鋼管/ 鋼翅片 |
型號 GL2 |
煙氣 流量 |
蒸汽 產量 |
熱管 直徑 |
翅距 y /mm |
翅高 |
翅厚 t/mm |
熱段 長度 | 冷段 長度 L2 / m |
熱管 總長 L/m |
橫向 管距 |
橫向 寬度 W/ mm |
|||||
-2 | 2 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0. 8 | 74 | 333 | ||||||
-4 | 4 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 74 | 555 | ||||||
-6 | 6 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 0.8 | 0. 3 | 1.2 | 74 | 629 | ||||||
-8 | 8 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 1.0 | 0. 3 | 1.4 | 74 | 629 | ||||||
-10 | 10 000 | 27/32 | 8 | 15 | 1 | 1. 1 | 0.4 | 1.6 | 74 | 703 | ||||||
-12 | 12 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 80 | 840 | ||||||
-14 | 14 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1. 8 | 80 | 840 | ||||||
-16 | 16 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 80 | 920 | ||||||
-18 | 18 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2. 1 | 80 | 920 | ||||||
-20 | 20 000 | 32/38 | 8 | 15 | 1 | 1.6 | 0.5 | 2. 2 | 80 | 1 000 | ||||||
型號 GL2 |
橫向 排數 明 |
縱向 排數 幾? |
熱管 總數 n |
傳熱 面積 |
傳熱 系數 區/ W |
熱容 比 C |
傳熱 單元數 N |
傳熱 效率 E |
壓力差 △p/Pa |
單管 質量 支”) |
材質 | |||||
i>r - 1 | ||||||||||||||||
-2 | 4 | 8 | 32 | 1.61 | 230 | 0. 509 | 0. 624 | 0. 422 | 148 | 3.0 |
鋼管/ 鋼翅片 |
|||||
-4 | 7 | 8 | 56 | 3. 38 | 230 | 0. 509 | 0. 655 | 0. 436 | 148 | 3.5 |
鋼管/ 鋼翅片 |
|||||
-6 | 8 | 8 | 64 | 5. 15 | 230 | 0. 509 | 0. 665 | 0.440 | 148 | 4.7 | 鋼管/ 鋼翅片 | |||||
-8 | 8 | 8 | 64 | 6. 43 | 230 | 0. 509 | 0. 623 | 0. 425 | 148 | 5.6 |
鋼管/ 鋼翅片 |
|||||
-10 | 9 | 8 | 72 | 7. 96 | 230 | 0. 509 | 0.617 | 0.419 | 148 | 6.4 | 鋼管/ 鋼翅片 | |||||
-12 | 10 | 8 | 80 | 9. 65 | 230 | 0. 509 | 0. 623 | 0. 432 | 182 | 8.9 |
鋼管/ 鋼翅片 |
|||||
-14 | 10 | 8 | 80 | 10.46 | 230 | 0. 509 | 0. 579 | 0. 401 | 182 | 9.3 | 鋼管/ 鋼翅片 | |||||
-16 | 11 | 8 | 88 | 12. 39 | 230 | 0. 509 | 0. 600 | 0.411 | 182 | 10.2 |
鋼管/ 鋼翅片 |
|||||
-18 | 11 | 8 | 88 | 13. 27 | 230 | 0. 509 | 0. 572 | 0. 398 | 182 | 10. 8 |
鋼管/ 鋼翅片 |
|||||
-20 | 12 | 8 | 96 | 15.44 | 230 | 0. 509 | 0. 599 | 0.411 | 182 | 11.4 | 鋼管/ 鋼翅片 |
上一篇:3.7.4系列及說明
下一篇:3.8.1應用背景