序號(hào) | 參數(shù) | 計(jì)算式 | 單位 | 單面加熱 | 雙面加熱 |
1 | 熱管半徑 | r | mm | 8 | 8 |
2 | 基板邊寬 | W | mm | 40 | 40 |
3 | 基板長(zhǎng)度 | L | mm | 50 | 50 |
4 | 最小寬度 | mm | 12 | 12 | |
5 | 比值 | 1.5 | 1. 5 | ||
6 | 修正系數(shù) | 1.64 | 1.64 | ||
7 | 基板平均半徑 | R = rF | mm | 13. 12 | 13. 12 |
8 | 蒸發(fā)段內(nèi)換熱系數(shù) | W/(m2 .℃) | 5 000 | 5 000 | |
9 | 基板導(dǎo)熱系數(shù) | A | W/(m2 .℃) | 168 | 168 |
10 | 相當(dāng)翅片厚度 | t | mm | 12 | 12 |
11 | 相當(dāng)翅片高度 | H | mm | 30.9 | 20.6 |
12 | 計(jì)算值 | 1.54 | 1.026 | ||
13 | 翅片效率 | 0. 59 | 0. 75 | ||
14 | 溫差修正因子 | 0. 69 | 0. 875 | ||
15 | 基板熱阻 | W/(m2 .℃) | 0. 000 063 1 | 0. 000 049 7 |
上一篇:6 2.2傳熱分析